<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParisComLightParisComLight | ParisComLight</title>
	<atom:link href="http://www.pariscomlight.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariscomlight.com</link>
	<description>Ici on torture les marques, on raconte les stratégies marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un peu de Biafine pour H&amp;M</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/05/hm-sponsorise-ton-cancer-de-la-peau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hm-sponsorise-ton-cancer-de-la-peau</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/05/hm-sponsorise-ton-cancer-de-la-peau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[bronzage]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Isabeli Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Maillot de bain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7319</guid>
		<description><![CDATA[H&#38;M a lancé sa collection de maillots de bain, vous n&#8217;avez pu louper la campagne qui met en scène le joli mannequin Isabeli Fontana. Sans détour, son corps est &#171;&#160;cramoisi&#160;&#187; et ce n’est pas l’effet solarisé qui masquera un résultat tout à fait irresponsable. Outrageusement mais surtout dangereusement bronzé, comme on peut en voir (rire) sur les plages. Je ne vous ferai aucune sérénade sur ce que le bronzage dit de vous : beauté, sex appeal, moral au beau fixe… « Souriez vous êtes bronzés » comme peuvent le marteler les cabines d’UV. Le soleil, le pré-requis de vacances réussies pour des effets sur la peau bien souvent sous-estimés. H&#38;M pousse le vice bien loin et brise tous les efforts qui ont pu être faits pour prévenir des risques. Le bronzage ou la parfaite injonction contradictoire (Dore-toi salement la pilule mais surtout protège-toi avec de l’écran total). C’est d’ailleurs le complexe challenge que les marques d’écran total doivent relever. Petit rappel anxiogène mais nécessaire à ceux qui pensent qu’une peau mate fait le boulot de protection ou que les lambeaux de peau cramoisis valent mieux qu’un cul blanc : les cancers de la peau, les mélanomes (non-mélanomes) et autres maladies sont une réalité et sont même en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/05/hm-sponsorise-ton-cancer-de-la-peau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvons la montagne</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/05/sauvons-la-montagne-mountain-riders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sauvons-la-montagne-mountain-riders</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/05/sauvons-la-montagne-mountain-riders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Moutain Riders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7320</guid>
		<description><![CDATA[Lancer des grandes opérations de ramassage de déchets sonne bien souvent avec les brillantes campagnes lancées par Fondation Surfrider et finalement pas forcément pour des interventions en montagne. Marcel lance aujourd&#8217;hui une campagne pour Moutain Riders, une association qui travaille auprès du Grand Public et des professionnels afin de promouvoir le développement durable et le tourisme responsable en montagne. De mai à septembre, l&#8217;objectif est donc de mobiliser le maximum de personnes sur les stations de ski afin d&#8217;en nettoyer les pistes qui ont servi de décharge pendant les vacances. On retrouve par exemple &#171;&#160;30 000 mégots chaque saison sous un télésiège de 10 pylônes&#171;&#160;. Un bonhomme de neige à l&#8217;agonie personnifie la montagne et sert la métaphore d&#8217;un écosystème en danger immédiat. &#171;&#160;Sauvons la montagne&#160;&#187; signe très explicitement et justement la campagne. Simple, efficace et on espère motivant pour la suite&#8230; (est-ce que Marcel dépêche quelques bras sur place pour l&#8217;occasion ? ) Rejoignez la page Facebook Mountain Riders pour au moins resté informé de leurs actions et visitez le site (loin d&#8217;être optimisé mais qui a le mérite d&#8217;exister).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/05/sauvons-la-montagne-mountain-riders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sans terre d&#8217;asile, pas de droit d&#8217;asile par Amnesty</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/04/sans-terre-dasile-pas-de-droit-dasile-par-amnesty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sans-terre-dasile-pas-de-droit-dasile-par-amnesty</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/04/sans-terre-dasile-pas-de-droit-dasile-par-amnesty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty]]></category>
		<category><![CDATA[Droit d'asile]]></category>
		<category><![CDATA[La chose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7294</guid>
		<description><![CDATA[Aussi simplement qu&#8217;il est énoncé dans le titre, Amnesty lance une campagne avec l&#8217;agence La chose afin de d&#8217;éveiller la &#171;&#160;conscience collective&#160;&#187; et de mobiliser le Grand Public autour de la question on ne peut plus d&#8217;actualité de droit d&#8217;asile. Souvent assimilé à de l&#8217;immigration clandestine ou hors la loi, la notion résonne comme une pratique d&#8217;une époque bien lointaine&#8230; Lorsque un état renvoie une personne menacée de mort dans son pays, on prend des raccourcis mais cela s&#8217;apparente à de la non assistance à personne en danger. Amnesty a lancé une campagne d&#8217;affiche et presse avec les 3 prints ci-dessous mais également un site internet et une opération street qu&#8217;on espère vivement aboutie. Le site internet Défendons l&#8217;asile teste vos connaissances en la matière et vous offre également quelques outils de partage et de mobilisation. Ce site brise certaines idées reçues : On y apprend par exemple que la France accueille 160 000 demandeurs CONTRE 1,9 MILLIONS AU PAKISTAN. Je vous invite évidemment à y faire un tour et à le transmettre à toute la terre. L&#8217;opération qui vise à investir les panneaux d&#8217;affichage pour les élections pour ainsi profiter de la visibilité qu&#8217;ils confèrent aux messages (aussi vandals que détournés) : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/04/sans-terre-dasile-pas-de-droit-dasile-par-amnesty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhelp, un bon conseil peut sauver une relation</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/04/webhelp-premiere-campagne-eurorscgco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webhelp-premiere-campagne-eurorscgco</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/04/webhelp-premiere-campagne-eurorscgco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[EURO RSCG C&O]]></category>
		<category><![CDATA[Welhelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7289</guid>
		<description><![CDATA[Webhelp, opérateur international de centres d&#8217;appels, lance sa première campagne de publicité avec l’agence EURO RSCG et sous la houlette du Directeur de la Création, Christophe Coffre. Sur un ton des plus légers, ces 3 spots insistent sur l’importance d’une bonne relation client… Il n&#8217;est pas sans rappeler qu&#8217;à l&#8217;heure du marketing relationnel, les call centers spécialisés en télémarketing sont très souvent presentées comme aliénants, abrutissants et inhumains et pour cause : Jean Michel SAV vous répond à grand renfort de discours pré-fabriqués et mensongers. Une relation entre l&#8217;homme vénère et l&#8217;homme-machine. WEBHELP &#8211; La r&#233;union par EuroRSCGCO WEBHELP &#8211; Les toilettes par EuroRSCGCO WEBHELP &#8211; Le tandem par EuroRSCGCO Merci à Nico Lanternet pour la news.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/04/webhelp-premiere-campagne-eurorscgco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générale d’Optique fait dans l’absurde</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/04/la-generale-d%e2%80%99optique-fait-dans-l%e2%80%99absurde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-generale-d%25e2%2580%2599optique-fait-dans-l%25e2%2580%2599absurde</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/04/la-generale-d%e2%80%99optique-fait-dans-l%e2%80%99absurde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Générale d’Optique a lancé une campagne télé que vous avez peut-être vu passer. 3 clips qui soutiennent la promesse de la marque « La fin des lunettes chères » (sans compromis sur la qualité) et qui tournent en dérision les sommes indécentes parfois dépensées pour des verres. Les mises en scène comme à l’annonce d’une nouvelle dramatique, les chutes sont étonnantes, absurdes et de fait marrantes. Une campagne qui vient tout droit de La Chose. G&#233;n&#233;rale d&#039;optique Spot TV 2012 &#8211; Enfants par generaledoptique G&#233;n&#233;rale d&#039;optique Film la faute 2012 par Dynamite34 G&#233;n&#233;rale d&#039;optique Spot TV 2012 &#8211; Ado par generaledoptique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/04/la-generale-d%e2%80%99optique-fait-dans-l%e2%80%99absurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réécrivez l’Histoire sur YouTube pour la saison 2 de Tipp-Ex</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/04/reecrivez-histoire-sur-youtube-saison-2-tipp-ex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reecrivez-histoire-sur-youtube-saison-2-tipp-ex</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/04/reecrivez-histoire-sur-youtube-saison-2-tipp-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzman]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter and bear's]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-ex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7245</guid>
		<description><![CDATA[Si je vous dis Tipp-Ex, vous me dites ours, chasseur, Youtube et success story. Buzzman remet le couvert pour les 2 ans de la saga et lance une nouvelle série de saynètes ludiques, nous laissant à nouveau &#171;&#160;Réécrire l&#8217;histoire&#160;&#187; sur ton bien sympathique. Cette fois-ci, entrez une date et regardez (sur les captures pour le moment). Pas moins de 46 scènes dont 8 interactives et toutes les dates couvertes de &#8211; l&#8217;infini à + l&#8217;infini. Vous retrouverez des dates clefs comme le premier pas sur la lune, la chute du mur de Berlin et bien d&#8217;autres références qui toucheront votre petit coeur tout mou. Par scènes interactives, entendez du jeu dans la vidéo et autres animations que je vous laisserai découvrir : &#171;&#160;De l&#8217;interaction dans l&#8217;interaction&#160;&#187; comme a pu le souligner l&#8217;agence&#8230; Tout ça est live sur la chaîne Youtube !  Et le meilleur pour la fin : BUZZMAN -­ Creative Director / CEO: Georges MOHAMMED-­‐CHERIF -­‐ General Manager: Thomas GRANGER &#8211; Conception: Tristan DALTROFF -­ Art Director: Louis AUDARD -­ Project Manager: Olivier LOPEZ, Marion QUESADA -­ TV Producer: Vanessa BARBEL, Elodie POUPEAU -­ Digital Production Manager: Laurent MARCUS, Julie BOURGES -­ Community Managers: Hubert MUNYAZIKWIYE, Julien SCAGLIONE -­‐ Film Production: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/04/reecrivez-histoire-sur-youtube-saison-2-tipp-ex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération de guérilla pour Médecins du Monde</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/04/operation-sans-t-guerilla-medecins-du-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=operation-sans-t-guerilla-medecins-du-monde</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/04/operation-sans-t-guerilla-medecins-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guérilla]]></category>
		<category><![CDATA[Médecins du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Opération sans T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[Le Street Art, la guérilla, des termes bien galvaudés qui perdent leur sens dans des applications mobiles qui géolocalisent les prouesses de ces mystérieux bandits agissant la nuit, à travers des codes repris goulument par les marques et notamment les marques de luxe. LULZ. Tout est devenu street art ou guérilla dès lors que ça se retrouve dans la rue. Nous ne débattrons pas ici des différents courants et objectifs d&#8217;actions menées sur la scène publique mais nous garderons en tête les messages sociétaux qui sont véhiculés et qui méritent qu&#8217;on s&#8217;y arrêtent. La rue est devenu le terrain de jeu de vandals à la Kidult ou d&#8217;&#160;&#187;illustrateurs&#160;&#187; comme Fred Le Chevalier - pour ne citer que ceux que vous voyez sûrement en ce moment &#8211; et laisse désormais la place à d&#8217;autres revendications politiques, sociales et donc légitimes (ceci est un avis personnel). Médecins du Monde a lancé une opération (d&#8217;envergure ? nous n&#8217;en savons rien, il n&#8217;en reste pas moins que cette démonstration a été filmée et circule) en effaçant/recouvrant les &#171;&#160;T&#160;&#187; qui se trouvent sur les plaques des rues de Paris, région parisienne, les panneaux de signalisations, les plaques de médecins et autres, je vous laisse regarder. &#171;&#160;Opération [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/04/operation-sans-t-guerilla-medecins-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un homme en tutu contre le cancer du sein</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/03/the-tutu-project-breast-cancer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-tutu-project-breast-cancer</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/03/the-tutu-project-breast-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[The Tutu Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[Tutu Project, une opération qui tranche avec les classiques images de femmes combattantes, de centres d&#8217;oncologie. Une superbe série de photo qui met en scène un monsieur en tutu rose, en vue de lever $75,000. pour la lutte contre le cancer du sein. Brillant et émouvant sous de nombreux aspects : l&#8217;homme qui se cache derrière ce tutu a accompagné sa femme dans la maladie quelques années en arrière. Un artiste de vie qui a trouvé l&#8217;équilibre parfait entre l&#8217;absurde surprise des visuels et le voyeurisme, le misérabilisme de pas mal de campagnes qui traitent le sujet. Sans gêne, l&#8217;homme revêt un tutu rose comme si le ridicule n&#8217;était justement pas ce qui tuait&#8230; Un tutu rose qui connote la femme dans sa féminité la plus naïve et pure [attention cliché], un tutu rose qui rappelle le ruban rose, symbole tout puissant de la lutte, un tutu assumé, une attitude toute dévouée. Une série poétique qui ouvre la voix à de multiples interprétations, c&#8217;est ce que nous saluerons ici. Merci à Anaïs pour cette jolie trouvaille + PetaPixel &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/03/the-tutu-project-breast-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken Episodes</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/03/heineken-episodes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heineken-episodes</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/03/heineken-episodes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[Episodes]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7183</guid>
		<description><![CDATA[La loi Evin, une loi restrictive comme il en existe peu mais qui sait parfois se faire oublier des marques d&#8217;alcool. Heineken fait partie de ces marques qui s&#8217;investit sur de nouveaux territoires de communication comme la musique ou le design afin de pouvoir prendre la parole de manière plus libérée. Heineken a pris le parti de raconter son histoire à travers le design de ses bouteilles métalliques et le coffret dédié à cet effet. 4 bouteilles, 4 créations, 4 habillages qui marquent les temps forts de la marque : Amsterdam en 1873, la première bouteille est née. New York 1933, première bouteille importée aux US. World 2012, la bouteille dite &#171;&#160;universelle&#160;&#187; et la dernière tout de blanc vêtue qui représente le futur. Cette dernière ouvre malignement la voix à un concours de créations pour les jeunes designers sur la page Facebook Heineken France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/03/heineken-episodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour que la peur change de camp</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/01/pour-que-la-peur-change-de-camp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-que-la-peur-change-de-camp</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/01/pour-que-la-peur-change-de-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Curiouser]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Internationale des Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Ronzeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7171</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le laboratoire d&#8217;étude et de communication digitale Curiouser offre son précieux temps à une ONG. Ils s&#8217;investissement aujourd&#8217;hui aux côtés de la Fédération Internationale des Droits de l&#8217;Homme pour faire le bilan 2011. Le résultat ? Une infographie habillée par le dessinateur de BD Romain Ronzeau, qui retrace les temps forts politiques et géopolitiques de cette année et qui illustre un parfait message d&#8217;espoir &#171;&#160;Pour que la peur change de camp&#171;&#160;. Je vous laisse regarder et faire passer avant que d&#8217;autres le fassent à votre place&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/01/pour-que-la-peur-change-de-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter brise l&#8217;éloquence ?</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2012/01/twitter-brise-eloquence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-brise-eloquence</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2012/01/twitter-brise-eloquence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Eloquence]]></category>
		<category><![CDATA[Langage]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=7160</guid>
		<description><![CDATA[Un article empirique, un truc bien &#171;&#160;vulgaire&#160;&#187; reposant sur certaines observations mais qui tente tout de même de soulever des questions d&#8217;actualité. On aborde rapidement la fonction/impact du langage notamment sur Twitter et autres médias favorisant l&#8217;interaction et la livraison de messages en temps réel. La simple expression spontanée et &#171;&#160;franche&#160;&#187; déplace ce qui peut être perçu comme politiquement correct ou préparés/mis en scène. Nous réfléchissons probablement moins au rôle que nous sommes censés endosser, nous levons un peu plus les artifices pour atteindre ce qu&#8217;on est et transmettre un message qui s&#8217;inscrit dans la &#171;&#160;proxémie&#160;&#187;. A ce sujet, les politiques emploieraient plus fréquemment des termes bien moins éloquents pour gagner en authenticité et proximité, pourquoi pas. Tout ceci au dépend de leur maladresse, nous avons tous été là pour le voir et en rire n&#8217;est-ce pas. La fonction du langage ici prend une nouvelle dimension et transforme la norme, soit les codes de mise à distance du public. Une mise à distance qui dicte et fait souffrir notre &#171;&#160;culture&#160;&#187;, une mise à distance qui nous cantonne à des rôles bien spécifiques en société (ok dit comme ça c&#8217;est un peu bullshit mais on comprend l&#8217;idée). Une petite étude sémantique, lexicographique mais également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2012/01/twitter-brise-eloquence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versace pour H&amp;M, un luxe créateur&#8230;</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2011/11/versace-pour-hm-un-luxe-createur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=versace-pour-hm-un-luxe-createur</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2011/11/versace-pour-hm-un-luxe-createur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Versace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[A première vue, encore un conte de fée des temps modernes, de petites filles blondes candides dans un monde merveilleux, des bribes d&#8217;Alice au pays des merveilles&#8230; Du cyclope, du zombie, du labyrinthe&#8230; Des femmes marionnettes, des femmes objets (sortez les muselières) ? Pas aussi simple. Nous sommes dans le cadre du lancement de la collection Versace pour H&#38;M autrement dit dans une problématique de mass&#8217;tige, du luxe, du prestige de masse. A priori antinomique, néanmoins le modèle marche tant est si bien qu&#8217;H&#38;M remet ça tous les ans avec des grands noms de la Mode. Ici, la créatrice Versace est maitresse de ses collections et domine de ce fait les femmes qui &#171;&#160;la porteront&#160;&#187;. Ceci est matérialisé par une femme presque marâtre qui joue avec ses miniatures. Par extension, nous sommes bien sûr ces miniatures et nos porterons une collection destinée au &#171;&#160;Grand Public&#160;&#187;. Une sorte de dictature enrobée, celle de la mode et du luxe plus largement. L&#8217;ambiance musicale et l&#8217;atmosphère de cette campagne sonnent également avec un univers morbide toujours à la mode et quelques ficelles de Tim Burton. En somme, une campagne superbement cohérente et agréable à regarder pour un luxe créateur et moins récupérateur. Ça fait un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2011/11/versace-pour-hm-un-luxe-createur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de rachat ? En apparence seulement&#8230;</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2011/11/site-de-rachat-en-apparence-seulement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-de-rachat-en-apparence-seulement</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2011/11/site-de-rachat-en-apparence-seulement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cash For Game]]></category>
		<category><![CDATA[Le jeu qui tue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=6938</guid>
		<description><![CDATA[Reprendre les codes d&#8217;une pratique pour en dénoncer les méfaits ? Une stratégie qui revient sans cesse il semblerait. Le site factice de WWF pour dénoncer la fabrication de meubles low cost, Médecins du Monde qui a lancé ses vidéos absurdes et virales pour l&#8217;accès aux soins médicaux pour les plus pauvres à suivre sur le site dédié lasantenestpasunluxe.org et Cash For Game qui lance son site de rachat en ligne.  Un site qui propose en apparence tout type de rachat même les plus sales :&#160;&#187;Michel, 38ans, a vendu ses alliances et la robe de mariée de sa femme pour continuer à jouer&#160;&#187; mais qui, renvoyant en quelques clics vers prevention.cashforgame.com se révèle le support d&#8217;un message de prévention pour combattre l&#8217;addiction aux jeux. Des infographies, des liens vers des sites préventifs, tout est à disposition pour informer le joueur le tout avec des jolies infographies et une navigation en parallax. Une initiative qui ne nous vient pas d&#8217;un annonceur mais bien des élèves de l’IESA Multimédia, Paris II qui ont décliné leur site en quelques prints. N&#8217;hésitez pas à les féliciter sur leur page Facebook, sur Twitter ou encore sur YouTube !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2011/11/site-de-rachat-en-apparence-seulement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febreze dans le métro</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2011/11/febreze-dans-le-metro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=febreze-dans-le-metro</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2011/11/febreze-dans-le-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Febreze]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des terrains plus propices que d&#8217;autres pour la prise de parole d&#8217;une marque du quotidien. Pour la première fois en France, la marque Fébrèze a preempté le métro pour communiquer auprès du Grand Public. Un stand événementiel a été installé à la station Auber du RER : une maisonnette, un jardin et un bar à oxygène ont été aménagés à cette occasion. Dans l&#8217;espace central, les curieux sont invités à passer un test : on vous bande les yeux, on vous assoit et on vous questionne &#171;&#160;quelle odeur reconnaissez-vous ?&#160;&#187;, &#171;&#160;que vous rappelle-t-elle ?&#160;&#187; et bien évidemment ce sont des parfums non forcément reconnaissables mais bien agréables qui viennent à vous. Retirez le bandeau, vous voici en plein cœur de la promesse et de la campagne de pub : un gros cendrier puant ainsi que des cadavres de bouteilles de bières gisent à côté de vous (en y approchant les naseaux on vérifie que ça pue vraiment, pas de doute). Ce type d&#8217;opération, dans le métro rend la marque visible et on ne peut plus accessible surtout lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de raconter sa promesse par la preuve. Le parallèle métro/effluves nauséabondes (hyper reconnaissables) rend le message encore plus légitime dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariscomlight.com/2011/11/febreze-dans-le-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vins de Bordeaux nous mettent au parfum</title>
		<link>http://www.pariscomlight.com/2011/10/vins-de-bordeaux-nous-mettent-au-parfum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vins-de-bordeaux-nous-mettent-au-parfum</link>
		<comments>http://www.pariscomlight.com/2011/10/vins-de-bordeaux-nous-mettent-au-parfum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[CIVB]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Vins de Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariscomlight.com/?p=6925</guid>
